AZ Alkmaar, Alkmaar, 40.4, 524.png
AFAS Stadion, 17023,
-----------------
Esteban, TW89, 4000000, 80, 6660.jpg
Yves deWinter, TW87, 800000, 11, 6517.jpg
Nick Viergever, AB89, 4000000, 8, 6664.jpg
Jeffrey Gouweleeuw, AB91, 2500000, 8, 6784.jpg
Jan Wuytens, AB85, 2000000, 11, 6872.jpg
Donny Gorter, AB88, 1000000, 8, 6549.jpg
Dirk Marcellis, AB88, 2500000, 8, 6663.jpg
Mattias Johansson, AB92, 900000, 23, 6662.jpg
Viktor Elm, DM85, 3500000, 23, 6792.jpg
Nemanja Gudelj, DM91, 3000000, 27, 6558.jpg
Markus Henriksen, MI92, 3000000, 25, 12883.jpg
Johann Berg Gudmundsson, MI90, 1500000, 40, 6678.jpg
Steven Berghuis, MI91, 800000, 8, 6448.jpg
Roy Beerens, MI87, 3000000, 8, 6681.jpg
Aron Johannsson, MI90, 2000000, 40, 8165.jpg
Maarten Martens, OM84, 3000000, 11, 6674.jpg
Willie Overtoom, OM86, 2000000, 8, 6909.jpg
Denni Avdic, ST88, 900000, 23, 1345.jpg
